Guida alle taglie
Le taglie dei prodotti sul sito sono taglie italiane.
Può anche prendere le misure direttamente sul corpo, senza stringere.
Indecisa tra due taglie? Scegli la misura più importante per il tipo di capo (es. giro fianchi per pantaloni o gonna aderente).
Taglie italiane
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 80/84 | 60/65 | 86/90 |
| 40 | 84/88 | 65/70 | 90/94 |
| 42 | 88/92 | 70/75 | 94/98 |
| 44 | 92/96 | 75/80 | 98/102 |
| 46 | 96/100 | 80/85 | 102/106 |
| 48 | 100/105 | 85/91 | 106/111 |
| 50 | 105/111 | 91/97 | 111/116 |
| 52 | 111/117 | 97/103 | 116/121 |
Tabella taglie (XS - XXL)
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 77/83 | 58/64 | 83/89 |
| S | 83/89 | 64/71 | 89/95 |
| M | 89/95 | 71/78 | 95/101 |
| L | 95/101 | 78/85 | 101/107 |
| XL | 101/108 | 85/93 | 107/114 |
| XXL | 108/116 | 93/102 | 114/122 |
Cinture
- S: 85 cm
- M: 90 cm
- L: 95 cm
- XL: 100 cm