Guida alle taglie
Le taglie dei prodotti indicate sul sito sono taglie italiane.
Per trovare la tua taglia, prendi le misure a diretto contatto con il corpo:
- La circonferenza del petto si misura orizzontalmente nella zona di maggiore circonferenza
- La circonferenza della vita si misura nella zona di minore circonferenza
- La cinconferenza dei fianchi si misura nella zona di maggiore circonferenza.
Se sei indecisa tra due taglie ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Taglie italiane |
Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
38 | 79/83 | 60/64 | 85/89 |
40 | 83/87 | 64/68 | 89/93 |
42 | 87/91 | 68/72 | 93/97 |
44 | 91/95 | 72/76 | 97/101 |
46 | 95/99 | 76/80 | 101/105 |
48 | 99/103 | 80/84 | 105/109,5 |
50 | 103/109 | 84/89 | 109,5/115 |
52 | 109/114 | 89/92 | 115/120 |
Taglie italiane |
Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
XS | 74/80 | 55/61 | 80/86 |
S | 80/86 | 61/67 | 86/92 |
M | 86/92 | 67/73 | 92/98 |
L | 92/98 | 73/79 | 98/104 |
XL | 98/105,5 | 79/85 | 104/111,5 |
XXL | 105,5/113 | 85/91 | 111,5/119 |
Cinture |
Lunghezza (cm) |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
XL | 100 |